宝钢青山彩涂卷 宝铁6号库 | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 月份 | 品名 | 产地 | 合同号 | 规格 | 材质 | 锌层 | 油漆 | 颜色 | 涂层 | 价格 | 吨位明细 | 合计 | 仓库 | 机构 | 货权 | 备注 | |||||||||
成都宝钢 | 10月份 | 彩涂卷 | 宝钢青山 | O9D0001684 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z120 | 70/50 | PE | 白灰 | 2/1M | 6880 | 4.004 | 4.004 | 4.008 | 4.010 | 4.010 | 20.036 | 宝铁6 | 力营 | 宝钢 | ||||||
成都宝钢 | 11月份 | 彩涂卷 | 宝钢青山 | O9D0001813 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z120 | 70/50 | PE | 海蓝 | 2/1M | 6880 | 3.622 | 3.822 | 3.824 | 3.974 | 4.298 | 4.480 | 4.480 | 4.482 | 4.510 | 37.492 | 宝铁6 | 途度 | 宝钢w/d | ||
成都宝钢 | 11月份 | 彩涂卷 | 宝钢青山 | O9D0001814 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z120 | 70/50 | PE | 铁青灰 | 2/1M | 7130 | 7.696 | 12.426 | 18.276 | -20.122 | 18.276 | 待入库 | 力营 | 宝钢 | |||||||
宝铁6 | ||||||||||||||||||||||||||
成都宝钢 | 11月份 | 彩涂卷 | 宝钢青山 | O9D0001815 | 0.45*1200*C | TDC51D+Z120 | 70/50 | PE | 铁青灰 | 2/1M | 7130 | 3.878 | 4.162 | 4.164 | 4.164 | 4.166 | 4.400 | 4.460 | 4.462 | 33.856 | 宝铁6 | 力营 | 宝钢 | |||
镀铝锌光卷镀铝锌彩涂卷
|
|
详细信息
相关产品
相关镀铝锌产品
- 东莞澳创【酸洗、电镀锌板、镀铝锌板】SCGA270D规格齐全2024-12-11
- DC53D+AZ拉伸镀铝锌板DC53D+AZ延伸率2021-07-03
- 深拉伸级镀铝板SA1D2022-04-11
- 攀钢镀铝锌卷2024-10-21
- 镀铝锌光卷镀铝锌彩涂卷2020-08-07
- 南京镀铝锌卷板AZ80定尺开平销售2022-03-31
- 上海耐指纹镀铝锌卷DX51D+AZ攀钢天铁开平板现货2023-07-13
- 镀锌钢绞线与镀铝锌钢绞线2025-01-08
- 定做纵剪分条镀锌钢卷 分条镀铝锌钢带厂家出货 分条彩涂钢带出货快规格齐全2023-11-04
- DC51D+AZ镀铝锌上海现货供应2024-07-15
- 镀锌/镀铝/镀铝锌量测试 热镀锌和电镀锌钢产品检测 第三方检测机构2024-04-27
- 重庆钢板铁板热轧冷轧板花纹板热镀锌酸洗板镀铝锌板冷板切割激光加工2024-11-28